Qualität
KPQM und QRR Zertifizierung: für ein transparentes Qualitätsmanagement
Das stetige Qualitätsmanagement nimmt in der DIRANUK einen hohen Stellenwert ein. Qualitätsstandards werden regelmäßig kontrolliert, bewertet und optimiert. Durch die KPQM Zertifizierung haben Patienten den Nachweis, dass unsere Praxis in vollem Umfang die hohen Qualitätsstandards der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe erfüllt.
Weiterhin sind in der DIRANUK alle Mammographieeinrichtungen QRR zertifiziert. Das Qualitäts-Siegel der Gemeinnützigen Gesellschaft „Qualitäts-Ring-Radiologie“ belegt, dass die geprüfte Mammographieeinrichtung dem Stand der derzeit gültigen Normen entspricht und für die Patientin eine hohe technische Bildqualität bei geringer Strahlendosis sichert.
Das wichtigste Qualitätsmerkmal: Patientenzufriedenheit
Die Zufriedenheit unserer Patienten ist für uns das wichtigste Qualitätsmerkmal. Um eine direkte Rückmeldung zu erhalten, führen wir regelmäßig Patientenbefragungen durch. Die Ergebnisse werden anschließend analysiert und in Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt. Die Auswertungen der letzten Umfragen aus den Jahren 2017 und 2020 belegen den hohen Zufriedenheitsgrad unserer Patienten.
Patientenbefragung zur Situation an unseren Anmeldungen (2017)
Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | k. A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbarkeit per Telefon | 39% | 36% | 11% | 3% | 2% | 1% | 7% |
Qualität tel. Beratung | 40% | 39% | 6% | 1% | 1% | 1% | 11% |
Wunschtermin erhalten | 34% | 31% | 12% | 4% | 3% | 2% | 14% |
Erster Eindruck | 52% | 36% | 5% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Pers. Ansprache | 55% | 34% | 4% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Ausreichende Diskretion | 46% | 37% | 9% | 2% | 1% | 2% | 4% |
1 = sehr gut, 6 = sehr schlecht
Patientenbefragung zu den Ärzten (2017)
Sehr zufrieden | zufrieden | unzufrieden | Sehr unzufrieden | k. A. | |
---|---|---|---|---|---|
Auftreten und Patientenumgang | 72% | 26% | 0% | 0% | 1% |
Freundlichkeit | 77% | 21% | 1% | 0% | 1% |
Einfühlungsvermögen | 67% | 28% | 1% | 0% | 4% |
Gesprächsdauer | 62% | 31% | 2% | 0% | 5% |
Verständlichkeit/Sprache | 69% | 25% | 1% | 0% | 6% |
Verständlichkeit/Inhalt | 67% | 25% | 1% | 0% | 7% |
Gesamteindruck ärztlicher Leistung | 70% | 26% | 1% | 0% | 3% |
Vertrauensverhältnis | 67% | 28% | 1% | 0% | 4% |
Patientenbefragung zur Situation an unseren Untersuchungsgeräten (2020)
Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | k. A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausreichend informiert | 52% | 34% | 8% | 2% | 1% | 1% | 2% |
Atmosphäre Wartezimmer | 39% | 44% | 13% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Atmosphäre Untersuchung/Behandlung | 60% | 30% | 6% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Persönliche Ansprache | 67% | 25% | 4% | 1% | 0% | 1% | 2% |
Verzögerung Wartezeit mitgeteilt | 40% | 23% | 8% | 3% | 2% | 2% | 22% |
Zeitaufwand zwischen Betreten und Verlassen | 51% | 31% | 9% | 3% | 2% | 2% | 4% |
1 = sehr gut, 6 = sehr schlecht